| Product NDC: | 49035-151 |
| Proprietary Name: | Equate Corn and Callus Remover |
| Non Proprietary Name: | Salicylic Acid |
| Active Ingredient(s): | 170 mL/mL & nbsp; Salicylic Acid |
| Administration Route(s): | TOPICAL |
| Dosage Form(s): | LIQUID |
| Coding System: | National Drug Codes(NDC) |
| Product NDC: | 49035-151 |
| Labeler Name: | Wal-Mart Stores Inc. |
| Product Type: | HUMAN OTC DRUG |
| FDA Application Number: | part358B |
| Marketing Category: | OTC MONOGRAPH FINAL |
| Start Marketing Date: | 20101001 |
| Package NDC: | 49035-151-01 |
| Package Description: | 1 BOTTLE, WITH APPLICATOR in 1 BOX (49035-151-01) > 9 mL in 1 BOTTLE, WITH APPLICATOR |
| NDC Code | 49035-151-01 |
| Proprietary Name | Equate Corn and Callus Remover |
| Package Description | 1 BOTTLE, WITH APPLICATOR in 1 BOX (49035-151-01) > 9 mL in 1 BOTTLE, WITH APPLICATOR |
| Product NDC | 49035-151 |
| Product Type Name | HUMAN OTC DRUG |
| Non Proprietary Name | Salicylic Acid |
| Dosage Form Name | LIQUID |
| Route Name | TOPICAL |
| Start Marketing Date | 20101001 |
| Marketing Category Name | OTC MONOGRAPH FINAL |
| Labeler Name | Wal-Mart Stores Inc. |
| Substance Name | SALICYLIC ACID |
| Strength Number | 170 |
| Strength Unit | mL/mL |
| Pharmaceutical Classes |